Itinerář plavby kolem světa 2015
 
| 1. den: | Savona (Itálie) |  | 
| 2. den: | Marseille (Francie) |  | 
| 3. den: | Barcelona (Španělsko) |  | 
| 5. den: | Casablanca (Maroko) |  | 
| 9. den: | Mindelo (Kapverdy) |  | 
| 14. den: | Recife (Brazílie) |  | 
| 16. den: | Salvador de Bahia (Brazílie) |  | 
| 18. den: | Rio de Janeiro (Brazílie) |  | 
| 19. den: | Rio de Janeiro (Brazílie) |  | 
| 22. den: | Punta del Este (Uruguay) |  | 
| 23. den: | Buenos Aires (Argentina) |  | 
| 24. den: | Buenos Aires (Argentina) |  | 
| 25. den: | Montevideo (Uruguay) |  | 
| 27. den: | Puerto Madryn (Argentina) |  | 
| 29. den: | Port Stanley (Falkland Islands) |  | 
| 31. den: | Ushuaia (Argentina) |  | 
| 32. den: | Ushuaia (Argentina) |  | 
| 34. den: | Punta Arenas (Chile) |  | 
| 37. den: | Puerto Chacabuco (Chile) |  | 
| 38. den: | Puerto Montt (Chile) |  | 
| 40. den: | Valparaiso (Chile) |  | 
| 41. den: | Valparaiso (Chile) |  | 
| 42. den: | Valparaiso (Chile) |  | 
| 47. den: | Easter Island (Chile) |  | 
| 53. den: | Papeete (Polynesia) |  | 
| 54. den: | Papeete (Polynesia) |  | 
| 55. den: | Moorea (Polynesia) |  | 
| 56. den: | Bora Bora (Polynesia) |  | 
| 61. den: | Nuku'alofa (Tonga) |  | 
| 64. den: | Auckland (Nový Zéland) |  | 
| 65. den: | Auckland (Nový Zéland) |  | 
| 68. den: | Sydney (Austrálie) |  | 
| 69. den: | Sydney (Austrálie) |  | 
| 70. den: | Sydney (Austrálie) |  | 
| 72. den: | Melbourne (Austrálie) |  | 
| 76. den: | Perth (Austrálie) |  | 
| 84. den: | Port Louis (Mauritius) |  | 
| 85. den: | Port Louis (Mauritius) |  | 
| 86. den: | St. Denis (Réunion) |  | 
| 90. den: | Maputo (Mosambik) |  | 
| 91. den: | Richards Bay (Jihoafrická r.) |  | 
| 92. den: | Durban (Jihoafrická r.) |  | 
| 95. den: | Cape Town (Jihoafrická r.) |  | 
| 96. den: | Cape Town (Jihoafrická r.) |  | 
| 99. den: | Walvis Bay (Namíbie) |  | 
| 102. den: | St. Helena Jamestown (Velká Británie) |  | 
| 107. den: | Dakar (Senegal) |  | 
| 110. den: | St. Cruz de Tenerife (Kanárské ostrovy) |  | 
| 111. den: | Funchal (Madeira) |  | 
| 113. den: | Malaga (Španělsko) |  | 
| 115. den: | Marseille (Francie) |  | 
| 116. den: | Savona (Itálie) |  | 
 
 
Pozice lodi Costa Deliziosa - 6.1.2015
M/S Costa Deliziosa
Ship Information, Deck Plan - http://www.seascanner.com/deckplan.php?schiff=Costa+Deliziosa
Náhledy fotografií ze složky Plavba kolem světa 2015
Komentáře
Přehled komentářů
  Zatím nebyl vložen žádný komentář
  
    
  




